2021/2022 |
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SG SV WalschlebenWalschleben | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 13 : 2 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.03.2022, 11.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 20.03.2022, 12.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 09.04.2022, AF | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 5 : 1 |
|
VF | Sa, 16.04.2022, VF | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SG SV WalschlebenWalschleben | 0 : 10 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 13 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB OberweimarOberweimar | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 8 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 11 : 2 |
|