2024/2025 |
1.ST | Sa, 17.08.2024, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
1.R | So, 01.09.2024, 1.R | SG SV BW BallstädtSG Ballstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
6.ST | Mi, 16.10.2024, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV BW BallstädtSG Ballstädt | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2024, 7.ST | SpG SG StockhausenStockhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 10 : 0 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG ESV GerstungenGerstungen | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2024, 9.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC SaalfeldSG Saalfeld | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 2 |
|
6.ST | Fr, 14.10.2022, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Mosbacher SV 1911SG Mosbach | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2022, 7.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
1.R | Do, 10.11.2022, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 10 |
|
9.ST | Sa, 18.03.2023, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 25.03.2023, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 7 |
|
11.ST | Sa, 22.04.2023, 11.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.05.2023, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | 1 : 6 |
|
13.ST | Sa, 03.06.2023, 13.ST | SG Mosbacher SV 1911SG Mosbach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 17.06.2023, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 04.09.2021, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Einheit Bad BerkaFC Bad Berka | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 5 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 4 |
|
1.R | Sa, 12.03.2022, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.03.2022, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Bad Berka | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 11 : 0 |
|
VF | So, 24.04.2022, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Saalfeld | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 30.04.2022, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 14.05.2022, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 2 : 7 |
|
13.ST | Sa, 21.05.2022, 13.ST | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 13 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.05.2022, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Sömmerda | 0 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | JV OHRAnge United IIJV OHRAnge II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV D.G. Mühlberg IISG Mühlberg II | 9 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV B-W BallstädtSG Ballstädt | 2 : 0 |
|
3.ST | Di, 06.10.2020, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | 15 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 13 : 1 |
|
2.R | So, 25.10.2020, 2.R | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | SG FSV D.G. Mühlberg IISG Mühlberg II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|