2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
2.ST | Di, 14.09.2021, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 17.09.2021, 3.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.06.2022, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 4 : 2 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIIWacker Gotha III | : | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | 2 : 11 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG SV Fr. A. EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIIWacker Gotha III | 14 : 1 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIIWacker Gotha III | 18 : 0 |
|