2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV D.G. Mühlberg IISG Mühlberg II | 9 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
3.ST | Di, 06.10.2020, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | 15 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 13 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | SG FSV D.G. Mühlberg IISG Mühlberg II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
2019/2020 |
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 9 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV B-W BallstädtSG Ballstädt | 6 : 0 |
|
AF | Do, 31.10.2019, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC A. Fahner HöheFahner Höhe | 2 : 0 |
|