2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
7.ST | Mi, 22.08.2018, 7.ST | SG SV EmsetalSG Emsetal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 8 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 11 |
|
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | SV Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 14 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB Wangenheim 04 IIWangenheim II | 13 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SpG SG GW CatterfeldCatterfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
2.R | Sa, 22.09.2018, 2.R | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 7 : 0 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | SG FSV Eint. WechmarSG Wechmar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 24.03.2019, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 11 : 0 |
|
11.ST | So, 31.03.2019, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 19 : 0 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | SG VfB Wangenheim 04 IIWangenheim II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
13.ST | Di, 30.04.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG SG GW CatterfeldCatterfeld | 16 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV Eint. WechmarSG Wechmar | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 19.05.2019, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV EmsetalSG Emsetal | 11 : 0 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 14 : 0 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Do, 17.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 14 : 0 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SG FC A. Fahner HöheFahner Höhe | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG Fortuna RemstädtSpG Remstädt | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
2.R | So, 01.10.2017, 2.R | SG FC A. Fahner HöheFahner Höhe | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 n.V. |
|
7.ST | Do, 19.10.2017, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 10 : 3 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 10 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV EmsetalSG Emsetal | 10 : 0 |
|
AF | Sa, 18.11.2017, AF | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
VF | So, 11.03.2018, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
HF | Sa, 21.04.2018, HF | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
16.ST | Sa, 28.04.2018, 16.ST | SpG Fortuna RemstädtSpG Remstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 3 : 2 n.E. |
() |
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 9 : 0 |
|
12.ST | Mi, 09.05.2018, 12.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
19.ST | Do, 17.05.2018, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 16 : 0 |
|
20.ST | Sa, 19.05.2018, 20.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
22.ST | So, 03.06.2018, 22.ST | SG SV EmsetalSG Emsetal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 17.06.2018, 1.ST | SG FSV Wutha-Farnro.SG FSV Wutha | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 17.06.2018, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 17.06.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Do, 18.08.2016, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 3 : 4 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 16 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 14 : 0 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SpG Fortuna RemstädtSpG Remstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 11 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV Eint. WechmarSG Wechmar | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV Wutha-Farnro. IISG FSV Wutha II | 11 : 0 |
|
15.ST | So, 23.04.2017, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 30.04.2017, 16.ST | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 16 |
|
17.ST | So, 07.05.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG Fortuna RemstädtSpG Remstädt | 5 : 2 |
|
11.ST | Mi, 10.05.2017, 11.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 17 |
|
18.ST | So, 14.05.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 21 : 0 |
|
19.ST | Sa, 20.05.2017, 19.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 23 |
|
21.ST | Do, 01.06.2017, 21.ST | SG FSV Eint. WechmarSG Wechmar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
22.ST | Do, 08.06.2017, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 13 : 0 |
|
2015/2016 |
1.R | Do, 27.08.2015, 1.R | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 n.V. |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | SG SV FA Emleben IISG Emleben II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
1.ST | Do, 10.09.2015, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 9 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
4.ST | Do, 17.09.2015, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV Eint. WechmarSG Wechmar | 10 : 0 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SG FSV Eint. Wechmar IIISG Wechmar III | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
2.R | Do, 01.10.2015, 2.R | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 16 : 1 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
AF | Sa, 05.03.2016, AF | SG SV FA Emleben IISG Emleben II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 3 n.E. |
|
11.ST | So, 13.03.2016, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV FA Emleben IISG Emleben II | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 20.03.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 03.04.2016, 13.ST | SG FSV Eint. WechmarSG Wechmar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 9 |
|
14.ST | So, 10.04.2016, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV Eint. Wechmar IIISG Wechmar III | 9 : 0 |
|
16.ST | Mo, 02.05.2016, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 07.05.2016, 17.ST | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 10 |
|
18.ST | So, 22.05.2016, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 1 |
|