2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV B-W BallstädtSG Ballstädt | 0 : 14 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV Eint. Wechmar IISG Wechmar II | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 9 : 0 |
|
2.R | Mo, 03.10.2022, 2.R | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.11.2022, 6.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 9 : 0 |
|
9.ST | So, 19.03.2023, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.03.2023, 10.ST | SG FSV Eint. Wechmar IISG Wechmar II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 23.04.2023, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 0 : 4 |
|
8.ST | Di, 02.05.2023, 8.ST | SG SV B-W BallstädtSG Ballstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.05.2023, 12.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 11 : 0 |
|
14.ST | So, 04.06.2023, 14.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
2.ST | Di, 14.09.2021, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge United IIJV OHRAnge II | 1 : 10 |
|
3.ST | Fr, 17.09.2021, 3.ST | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 10 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | SG FSV Eint. WechmarSG Wechmar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | JV OHRAnge United IIJV OHRAnge II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 07.11.2021, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | 13 : 1 |
|
2.R | Sa, 13.11.2021, 2.R | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.03.2022, 10.ST | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 10.04.2022, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach II | 7 : 2 |
|
3.ST | Di, 26.04.2022, 3.ST | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 08.05.2022, 5.ST | SG SV Norm. TreffurtSG Treffurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
6.ST | Mi, 11.05.2022, 6.ST | FC Eisenach II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 6 |
|
7.ST | Mi, 18.05.2022, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | 13 : 2 |
|
8.ST | So, 22.05.2022, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 10 : 1 |
|
2.ST | Sa, 04.06.2022, 2.ST | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 10 |
|
10.ST | So, 12.06.2022, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Norm. TreffurtSG Treffurt | 5 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIIWacker Gotha III | : | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | 2 : 11 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG SV Fr. A. EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIIWacker Gotha III | 14 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | SG TSV SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIIWacker Gotha III | 14 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIIWacker Gotha III | 18 : 0 |
|
6.ST | So, 18.10.2020, 6.ST | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIIWacker Gotha III | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2020, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIIWacker Gotha III | : | SG SV Fr. A. EmlebenSG Emleben | 2 : 4 |
|