2016/2017 |
| Sa, 30.07.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FF USV Jena | 5 : 1 |
() |
| So, 31.07.2016, | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 3 |
|
| Fr, 05.08.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 7 : 1 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 9 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG SV FA EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 10 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 10 : 0 |
|
| Di, 07.02.2017, | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
| So, 12.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 1 |
|
| Sa, 18.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 2 : 4 |
|
VF | Di, 28.02.2017, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 05.03.2017, 14.ST | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | 14 : 0 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 3 |
|
HF | Di, 25.04.2017, HF | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
() |
17.ST | Do, 27.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2017, 21.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV FA EmlebenSG Emleben | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 04.06.2017, 25.ST | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
| So, 09.08.2015, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Vict. MechterstädtMechterstädt | 11 : 3 |
|
1.R | So, 23.08.2015, 1.R | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 3 |
|
| Mi, 02.09.2015, | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
| Sa, 27.02.2016, | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 1 : 3 |
|
2014/2015 |
1.R | So, 31.08.2014, 1.R | SV Emsetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 12 : 0 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | SG SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 0 |
|
2.R | Fr, 03.10.2014, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.10.2014, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FA EmlebenSG Emleben | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 02.11.2014, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2015, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 29.03.2015, 12.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 11.04.2015, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 6 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.04.2015, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG DG MühlbergSG Mühlberg | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 03.05.2015, 15.ST | SG FA EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 8 |
|
17.ST | Mi, 20.05.2015, 17.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 5 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 25.08.2013, 1.R | Vict. MechterstädtMechterstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | Vict. MechterstädtMechterstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG DG MühlbergSG Mühlberg | 9 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | SG Lok NeudietendorfNeudietendor | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 0 a.W. |
|
6.ST | Di, 01.10.2013, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpG Fortuna RemstädtSpG Remstädt | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 5 |
|
AF | Mi, 16.10.2013, AF | Eintracht ErnstrodaSG Ernstroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 8 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Eintracht GothaEintr. Gotha | 11 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2013, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Vict. MechterstädtMechterstädt | 18 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2013, 11.ST | Eintracht ErnstrodaSG Ernstroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | SG DG MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 1 |
|
12.ST | Mi, 09.04.2014, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 03.05.2014, 15.ST | SpG Fortuna RemstädtSpG Remstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
16.ST | Di, 06.05.2014, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 11 : 1 |
|
18.ST | So, 25.05.2014, 18.ST | SV Eintracht GothaEintr. Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 9 |
|