2012/2013 |
QR | Sa, 01.09.2012, QR | SG SV EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 10 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Einheit WorbisWorbis | 2 : 1 |
|
1.R | Mi, 03.10.2012, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Herges-HallenbergHerges-Halle | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV EichsfeldEichsfeld | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 04.11.2012, 7.ST | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 9 : 2 |
|
8.ST | So, 11.11.2012, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SC LeinefeldeLeinefelde | 2 : 6 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2013, 13.ST | SV Einheit WorbisWorbis | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
AF | So, 07.04.2013, AF | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 10 |
|
16.ST | So, 28.04.2013, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 09.06.2013, 20.ST | VfL 1888 EbelebenVfL Ebeleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 12 |
|
19.ST | Mi, 12.06.2013, 19.ST | FSG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 16.06.2013, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Sömmerda | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 22.06.2013, 22.ST | SG SC LeinefeldeLeinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | SG SV 08 SteinachSV Steinach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 0 |
|