2021/2022 |
1.ST | Sa, 04.09.2021, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Einheit Bad BerkaFC Bad Berka | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 5 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.03.2022, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Bad Berka | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 11 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
AF | Di, 05.04.2022, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 5 : 4 n.E. |
|
VF | So, 24.04.2022, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Saalfeld | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 30.04.2022, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 14.05.2022, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 2 : 7 |
|
13.ST | Sa, 21.05.2022, 13.ST | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 13 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.05.2022, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Sömmerda | 0 : 4 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 12.09.2020, 1.R | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 8 : 0 |
|
1.ST | Sa, 19.09.2020, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.10.2020, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Einheit Bad BerkaFC Bad Berka | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.10.2020, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | 1 : 3 |
|