2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG SV EK VeilsdorfSG Veilsdorf | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
2.R | Fr, 19.08.2016, 2.R | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Grün-Weiß CatterfeldCatterfeld | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 0 |
|
AF | Mi, 28.09.2016, AF | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 26 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 12 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV Waltershausen IIWaltershause II | 9 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 17 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC A. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 17 : 0 |
|
VF | Sa, 11.03.2017, VF | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 17 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2017, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 7 : 1 |
|
11.ST | So, 19.03.2017, 11.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | Grün-Weiß CatterfeldCatterfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 30 : 0 |
|
19.ST | So, 21.05.2017, 19.ST | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
20.ST | Sa, 27.05.2017, 20.ST | SG FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 9 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | SG FC A. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 14 |
|
2015/2016 |
1.R | Mi, 26.08.2015, 1.R | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 6 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG FC Dachw.-Döllst.Dachw-Döllst | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 09.09.2015, 3.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
4.ST | Mi, 16.09.2015, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 20 |
|
2.R | Mi, 30.09.2015, 2.R | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
7.ST | Mi, 21.10.2015, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 10 : 0 |
|
AF | So, 06.03.2016, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Dachw.-Döllst.Dachw-Döllst | 10 : 3 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2016, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 22 : 0 |
() |
12.ST | Mi, 20.04.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 9 : 0 |
|
15.ST | Sa, 23.04.2016, 15.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 10 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2016, 16.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
17.ST | So, 08.05.2016, 17.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 9 |
|
F | Mo, 16.05.2016, F | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
() |
18.ST | Sa, 21.05.2016, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV DG Mühlberg IISG Mühlberg II | 23 : 0 |
|
2013/2014 |
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG DG MühlbergSG Mühlberg | 2 : 15 |
|
14.ST | Sa, 10.05.2014, 14.ST | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 9 : 1 |
|
15.ST | Sa, 17.05.2014, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.05.2014, 16.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 14.06.2014, 18.ST | SG VfB Wangenheim 04 IIWangenheim II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 0 |
|