2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SG SV BW BallstädtSG Ballstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 8 |
|
2.ST | Mi, 30.08.2023, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 7 : 0 |
|
1.R | So, 03.09.2023, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 4 |
|
3.ST | Mi, 06.09.2023, 3.ST | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 10.09.2023, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | SV Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
7.ST | Mi, 27.09.2023, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV BW BallstädtSG Ballstädt | 7 : 1 |
|
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Tambach-DietharzTambach-Die. | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2024, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 8 |
() |
4.ST | So, 21.04.2024, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 28.04.2024, 5.ST | JV OHRAnge United IIJV OHRAnge II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 9 |
|
7.ST | So, 12.05.2024, 7.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 18.05.2024, 9.ST | SG HötzelsrodaHötzelsroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
10.ST | So, 02.06.2024, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge United IIJV OHRAnge II | 15 : 1 |
|