2018/2019 |
| Mi, 08.08.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV GroßrudestedtGroßrudeste. | 11 : 0 |
|
| Do, 09.08.2018, | SSV 07 Schlotheim IISchlotheim II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 9 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 15.09.2018, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 5 : 3 n.V. |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 1 : 2 |
|
| Fr, 12.10.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 3 : 1 |
|
| So, 14.10.2018, | Germania KönigseeKönigsee | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 17 |
|
| Mi, 17.10.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 7 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 7 : 3 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | 6 : 2 |
|
| Mi, 14.11.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2018, 11.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 9 : 2 |
|
| Sa, 09.02.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 9 : 1 |
|
| So, 17.02.2019, | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
| Mi, 20.02.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.02.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Sömmerda | 8 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 9 : 1 |
|
HF | Sa, 06.04.2019, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 4 |
() |
19.ST | So, 28.04.2019, 19.ST | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 25.05.2019, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 6 : 2 |
() |