2017/2018 |
| Mi, 09.08.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | 6 : 0 |
|
| Do, 24.08.2017, | SG SV Alach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | VfB Artern 1919VfB Artern | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
AF | Sa, 16.09.2017, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 1 : 0 |
() |
VF | Sa, 18.11.2017, VF | JFC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 7 : 0 |
|
| Sa, 17.02.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.02.2018, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB Artern 1919VfB Artern | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
HF | Sa, 24.03.2018, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 6 : 7 U |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 7 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.04.2018, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 4 : 2 |
|
4.ST | Mi, 11.04.2018, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 12.05.2018, 21.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
20.ST | Fr, 18.05.2018, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
Hinspiel HS | So, 03.06.2018, Hinspiel HS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 2 : 4 U |
|
Rückspiel RS | So, 10.06.2018, Rückspiel RS | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
() |