2017/2018 |
1.ST | Mi, 16.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 8 : 0 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 12 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV Eint. Wechmar IISG Wechmar II | 14 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 8 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 16 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC A. Fahner HöheFahner Höhe | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | SG FSV Eint. Wechmar IISG Wechmar II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 8 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 20 : 0 |
|
12.ST | Mi, 18.04.2018, 12.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
() |
16.ST | So, 29.04.2018, 16.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
() |
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 10 |
|
19.ST | Do, 17.05.2018, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 12 : 1 |
() |
21.ST | So, 27.05.2018, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | 6 : 1 |
() |
20.ST | Mi, 30.05.2018, 20.ST | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 03.06.2018, 22.ST | SG FC A. Fahner HöheFahner Höhe | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 7 |
() |