2016/2017 |
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 14 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 0 |
|
AF | Mi, 28.09.2016, AF | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 26 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 12 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV Waltershausen IIWaltershause II | 9 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 17 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC A. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 17 : 0 |
|
VF | Sa, 11.03.2017, VF | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 17 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2017, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | Grün-Weiß CatterfeldCatterfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
HF | So, 02.04.2017, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 2 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 08.04.2017, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 12 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.04.2017, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | 10 : 0 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2017, 17.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 30 : 0 |
|
19.ST | So, 21.05.2017, 19.ST | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | SG FC A. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 14 |
|