2015/2016 |
| So, 09.08.2015, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Vict. MechterstädtMechterstädt | 11 : 3 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
| Mi, 02.09.2015, | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 8 |
|
4.ST | Di, 15.09.2015, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 12 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 7 |
|
8.ST | Mi, 21.10.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | Victor. MechterstädtMechterstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 6 |
|
11.ST | Fr, 13.11.2015, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2015, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV DG MühlbergSG Mühlberg | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 29.11.2015, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Steinb.-Halle.St.-Hallenb. | 4 : 2 |
|
| Sa, 27.02.2016, | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2016, 15.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 13 |
|
16.ST | Sa, 23.04.2016, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 15 : 0 |
|
17.ST | So, 01.05.2016, 17.ST | SG SV Norm. TreffurtSG Treffurt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 07.05.2016, 18.ST | SG FSV DG MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 11 |
|
19.ST | So, 15.05.2016, 19.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 6 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Victor. MechterstädtMechterstädt | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 05.06.2016, 22.ST | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 4 |
|
Hinspiel HS | So, 12.06.2016, Hinspiel HS | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
() |
Rückspiel RS | Mi, 15.06.2016, Rückspiel RS | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 4 : 2 |
() |