2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 27.09.2015, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 04.10.2015, 4.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 10 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Blau-Weiß NeustadtBW Neustadt | 9 : 2 |
|
7.ST | Do, 19.11.2015, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 29.11.2015, 9.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 06.12.2015, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | Glückauf BleicherodeBleicherode | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
() |
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 1 : 0 |
() |
12.ST | Sa, 12.03.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
() |
13.ST | Sa, 19.03.2016, 13.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
21.ST | Mo, 04.04.2016, 21.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
VF | So, 10.04.2016, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Gera | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 17.04.2016, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 13 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.04.2016, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 01.05.2016, 17.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
19.ST | Mi, 04.05.2016, 19.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 08.05.2016, 18.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 22.05.2016, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Victor. MechterstädtMechterstädt | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 10 : 0 |
|
Hinspiel HS | So, 12.06.2016, Hinspiel HS | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
Rückspiel RS | So, 19.06.2016, Rückspiel RS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 1 : 1 |
() |