Einwechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Gottwald | 9 |
Tizian Denkewitz | 9 | |
3 | Georgian-Armando . | 8 |
Lukas Bethmann | 8 | |
Marius Gabriel Pa. | 8 | |
6 | Niklas Witzel | 6 |
7 | Daniel-Gheorghe A. | 5 |
Eric Beyer | 5 | |
Tim Bernecker | 5 | |
10 | Janis Nette | 4 |
11 | Leon Augustin | 3 |
12 | Dominik Jahns | 2 |
Florian Kästner | 2 | |
Jonas Martschoke | 2 | |
Moritz Müller | 2 | |
Paul Etzoldt | 2 | |
17 | Jannes Fittje | 1 |
Jean Luca Bromund | 1 | |
Marius Fiedler | 1 | |
Maximilian Hill | 1 | |
Paul Reschke | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Kehbel | 8 |
2 | Unbekannt | 7 |
3 | Jean-Paul Bauch | 5 |
Jean-Philipp Wulf | 5 | |
5 | Markus Ullrich | 4 |
Philipp Striegl | 4 | |
7 | Danny Apel | 3 |
Franz Fiedler | 3 | |
Leon Wick | 3 | |
Marius Fiedler | 3 | |
Maximilian Wiezorek | 3 | |
12 | Erik Böttner | 2 |
Luca Schlenstedt | 2 | |
Niklas Beese | 2 | |
P. Köllner (#2) | 2 | |
Samuel Dewart | 2 | |
17 | Florian Pszarski | 1 |
Gregor Kandetzki | 1 | |
Julius Lehmann | 1 | |
Justin Scheeder | 1 | |
P. Köllner (#4) | 1 | |
Tim Rechenbach | 1 |
B2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Seeber | 13 |
2 | Lukas Schmidt | 9 |
3 | Ali Kazemi | 7 |
Leon Bernhardt | 7 | |
5 | Justin Scheeder | 5 |
Paul Frank | 5 | |
7 | Ali Hosseini | 4 |
Samuel Dewart | 4 | |
9 | Florian Pszarski | 3 |
Maximilian Wölke | 3 | |
Phil Scheeder | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
13 | Jean-Paul Bauch | 2 |
Jean-Philipp Wulf | 2 | |
Maximilian Wiezorek | 2 | |
Philipp Striegl | 2 | |
17 | Danny Apel | 1 |
Destiny Bethmann | 1 | |
Franz Fiedler | 1 | |
Gregor Kandetzki | 1 | |
Luca Schlenstedt | 1 | |
Markus Ullrich | 1 | |
Maurice Mahn | 1 | |
Niklas Beese | 1 | |
Robin Michler | 1 | |
Willi Horn | 1 | |
William Thiebach | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lenni Pfeuffer | 9 |
2 | Robin Michler | 8 |
3 | Felix Döll | 5 |
Lars Neumann | 5 | |
Niclas Knackstädt | 5 | |
6 | Leon Göring | 3 |
Lukas Kehr | 3 | |
Phil Scheeder | 3 | |
9 | Marius Stötzer | 2 |
Maximilian Sauer | 2 | |
11 | Fritz Werner | 1 |
John Hermann | 1 | |
Josef-Lorin Laufer | 1 | |
Lenny Bethmann | 1 | |
Max-Leon Schütze | 1 | |
Maximilian Savenko | 1 | |
Paul Drößler | 1 | |
Wilhelm Heun | 1 |
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ramin Kabiri | 7 |
2 | Vahid Danish | 6 |
3 | Lenny Bethmann | 5 |
Max Ludwig | 5 | |
5 | Johannes Adlung | 4 |
6 | Destiny Bethmann | 3 |
7 | Fritz Werner | 2 |
Linus Wend | 2 | |
Tom Thomae | 2 | |
Wilhelm Heun | 2 | |
11 | Felix Döll | 1 |
Johann Steffan | 1 | |
John Hermann | 1 | |
Julian Hofmann | 1 | |
Leon Göring | 1 | |
Nissa Stötzer | 1 | |
Robin Michler | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Simon Schulz | 7 |
2 | Max Herda | 6 |
3 | Jannik Machts | 3 |
Marcel Strießbaum | 3 | |
5 | Constantin Strick. | 2 |
Jonas Henning | 2 | |
Toni Jahn | 2 | |
William Böttinger | 2 | |
9 | Benjamin Mender | 1 |
Fabio Genova | 1 | |
Finn Köhler | 1 | |
Florian Meixner | 1 | |
Franz Keyßner | 1 | |
Lenni Kunzewitsch | 1 | |
Paul Schmidt | 1 | |
Pepe Winter | 1 | |
Philipp Hildebrandt | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabio Genova | 10 |
2 | Tom Angermüller | 6 |
3 | Willi Walther | 4 |
4 | Lion Böttcher | 3 |
5 | Jannik Machts | 2 |
Lenni Kunzewitsch | 2 | |
Max Herda | 2 | |
8 | Constantin Strick. | 1 |
Johann Steffan | 1 | |
Marcel Strießbaum | 1 | |
Niklas Hoffmann | 1 | |
Simon Schulz | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Celian Dittmer | 16 |
2 | Johanna Menge | 15 |
3 | Elias Anschütz | 10 |
4 | Ante Penschinski | 7 |
5 | Erik Steiner | 5 |
6 | Diego Gattinger | 4 |
7 | Joseph Dewart | 2 |
Julius Leopold Sc. | 2 | |
9 | Etienn Pätsch | 1 |
Etienne Seyfarth | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Finn Bernecker | 10 |
2 | Leandro Napoletano | 8 |
3 | Tom Luca Schoof | 7 |
4 | Jonny Niclas Renner | 5 |
5 | Bennet Böttinger | 3 |
Constantin Eick | 3 | |
7 | Anton Poddey | 2 |
Justin März (geb.. | 2 | |
Paul David Weber | 2 | |
Tim Ganzenberg | 2 | |
11 | Cem Kranz | 1 |
Jordi Bastek | 1 | |
Kacper Zapala | 1 | |
Luke Jesse Frank | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elian Simmen | 13 |
2 | Maarten Gabriel | 11 |
3 | Anton Hildebrandt | 9 |
Arthur Kreuch | 9 | |
5 | Noah Schulz | 6 |
6 | Leon Rebhan | 5 |
Marlon Simmen | 5 | |
8 | Lasse Bauer | 2 |
9 | Anton Menge | 1 |
Jimm Hermann | 1 | |
Luca Leon Kirchner | 1 |
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Narek Kühn | 6 |
2 | Jannik Beese | 3 |
3 | Anton Menge | 2 |
Max Eckardt | 2 | |
5 | Jimm Hermann | 1 |