Einwechslungen -
2014/2015
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Noel Ludewig | 7 |
2 | Jonas Bellmann | 6 |
3 | Jonathan Panitz | 4 |
Lucas Reimann | 4 | |
Maximilian Fuchs | 4 | |
6 | Jonas Martschoke | 3 |
Paul Etzoldt | 3 | |
Robin Weida | 3 | |
9 | Benedict Dalchow | 2 |
Daniel Gottwald | 2 | |
Elias Herr | 2 | |
Heiko Landefeld | 2 | |
Paul Schneider | 2 | |
Tim Bernecker | 2 | |
15 | Georgian-Armando . | 1 |
Jan Schäfer | 1 | |
Jean Luca Bromund | 1 | |
Niels Darr | 1 | |
Tom Bergmann | 1 |
B2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Janis Nette | 9 |
2 | Josef Schilling | 7 |
3 | Christoph Löwe | 6 |
Süleyman Haslak | 6 | |
5 | Leon Augustin | 5 |
6 | Daniel Gottwald | 1 |
Lukas Bethmann | 1 | |
Marius Fiedler | 1 | |
Maximilian Fuchs | 1 | |
Michael Marx | 1 | |
Sebastian Pstroko. | 1 | |
Tizian Denkewitz | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jean-Philipp Wulf | 9 |
2 | P. Köllner (#2) | 7 |
Philipp Striegl | 7 | |
4 | Jan-Josef Kobojek | 6 |
Markus Ullrich | 6 | |
6 | Thomas Fischer | 5 |
7 | Aurel Bartsch | 4 |
Marius Fiedler | 4 | |
P. Köllner (#4) | 4 | |
Samuel Dewart | 4 | |
11 | Franz Fiedler | 3 |
Unbekannt | 3 | |
13 | Erik Böttner | 2 |
14 | Jean-Paul Bauch | 1 |
Niklas Beese | 1 |
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Björn Oschmann | 9 |
Willi Horn | 9 | |
3 | Jacob Dick | 8 |
4 | Luca Jentsch | 7 |
5 | Maximilian Wölke | 5 |
6 | Sammy Rost | 4 |
7 | Axel Urban | 2 |
Justin Scheeder | 2 | |
9 | Elias Seeber | 1 |
Florian Pszarski | 1 | |
Leon Bernhardt | 1 | |
Luca Schlenstedt | 1 | |
Lukas Schmidt | 1 | |
Paul Frank | 1 | |
Samuel Dewart | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Knackstädt | 10 |
2 | Marius Stötzer | 9 |
3 | Josef-Lorin Laufer | 8 |
4 | Lenny Bethmann | 7 |
Robin Michler | 7 | |
6 | Emilio Giovanne W. | 6 |
7 | Dominique-Joel Hopf | 3 |
William Thiebach | 3 | |
9 | Destiny Bethmann | 2 |
Felix Döll | 2 | |
11 | Elias Koslik | 1 |
Fritz Werner | 1 | |
Linus Wend | 1 | |
Nils Hirschi | 1 | |
Oliver Hartmann | 1 | |
Paul Drößler | 1 | |
Phil Scheeder | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Adlung | 14 |
Julian Hofmann | 14 | |
3 | Destiny Bethmann | 10 |
4 | Tim Kühnert | 8 |
5 | Max-Leon Schütze | 6 |
6 | Linus Wend | 3 |
Nils Hirschi | 3 | |
Tom Thomae | 3 | |
9 | Elias Koslik | 2 |
10 | Felix Döll | 1 |
Josef-Lorin Laufer | 1 | |
Lenny Bethmann | 1 | |
Robin Michler | 1 | |
Wilhelm Heun | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jordan Falk | 9 |
2 | Marcel Strießbaum | 8 |
3 | Noah Mateo Rechen. | 6 |
4 | Simon Schulz | 3 |
5 | Nissa Stötzer | 2 |
6 | Dan Christopher K. | 1 |
Emilio Heß | 1 | |
Ferdinand Allstädt | 1 | |
Franz Keyßner | 1 | |
Philipp Hildebrandt | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Trumpp Louis | 7 |
2 | Philipp Hildebrandt | 5 |
3 | Florian Meixner | 4 |
Götz Böhm | 4 | |
5 | Felix Rothenhagen | 3 |
Jonas Henning | 3 | |
Lion Böttcher | 3 | |
Taylor Friedrich . | 3 | |
9 | Constantin Strick. | 2 |
10 | Jakob Funk | 1 |
Marcel Strießbaum | 1 | |
Marvin Brüheim | 1 | |
Noah Mateo Rechen. | 1 | |
Simon Schulz | 1 | |
William Böttinger | 1 |