Einwechslungen -
2012/2013
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Ruge | 17 |
2 | Christopher Neul-. | 14 |
3 | Florian Möhring | 8 |
4 | Johannes Ritter | 6 |
5 | Dominik Döbereiner | 5 |
Fabian Bergmann | 5 | |
7 | Christoph Körber | 4 |
David Gottwald | 4 | |
9 | Daniel Baumgarten | 3 |
10 | Henry Hempel | 2 |
Julius Rosch | 2 | |
Marcus Bielert | 2 | |
13 | Christian Groß | 1 |
Eric Roth | 1 | |
Felix Klepsch | 1 | |
Manuel Stegmann | 1 | |
Stefan Zielasko | 1 | |
Tom Straube | 1 |
A2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Leiser | 5 |
2 | Felix Köhler | 4 |
3 | André Schneider | 1 |
Erik Pirskowitz | 1 | |
Florian Henkelmann | 1 | |
Florian Möhring | 1 | |
Johannes Ritter | 1 | |
Julius Rosch | 1 | |
Lucas Reimann | 1 | |
Tom Straube | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niels Darr | 11 |
2 | Maximilian Koch | 10 |
3 | Florian Henkelmann | 9 |
Kay Spiegler | 9 | |
5 | Mustafa Emektar | 8 |
6 | Nick Kirschnitzki | 5 |
Pascal Lotze | 5 | |
8 | Lucas Reimann | 3 |
9 | Jonas Weise | 2 |
Muhammet Emektar | 2 | |
Noel Ludewig | 2 | |
12 | Daniel Mahn | 1 |
Maximilian Fuchs | 1 | |
Tim Riede | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Marx | 12 |
2 | Felix Schleicher | 9 |
Lars Striegl | 9 | |
4 | Lukas Bethmann | 6 |
5 | Franz Burkhardt | 5 |
6 | Richie Hopf | 4 |
7 | Benedict Dalchow | 3 |
Jean Luca Bromund | 3 | |
Niklas Ludewig | 3 | |
10 | Jason-Julien Söffing | 2 |
Robert Gronowski | 2 | |
12 | Lennard Jaeckel | 1 |
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Josef Schilling | 13 |
2 | Daniel Gottwald | 10 |
Max Winterberg | 10 | |
4 | Janis Nette | 7 |
Oliver Schweiger | 7 | |
6 | Nick Wollschläger | 5 |
7 | Nico Wotschke | 4 |
8 | Jonathan Roth | 3 |
9 | Jonas Kehr | 2 |
Leon Augustin | 2 | |
Steffen Göring | 2 | |
Til Hofmann | 2 | |
13 | Maurice Mahn | 1 |
Robert Gronowski | 1 | |
Sabah Hamdo | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jean-Philipp Wulf | 14 |
2 | Jean-Paul Bauch | 12 |
3 | Maurice Mahn | 7 |
Max Machleb | 7 | |
Maximilian Meitz | 7 | |
Unbekannt | 7 | |
7 | Samuel Dewart | 5 |
8 | Danny Apel | 4 |
9 | Florian Kehbel | 3 |
Thomas Fischer | 3 | |
11 | Björn Olaf Hädicke | 2 |
12 | Gregor Kandetzki | 1 |
Marius Fiedler | 1 | |
Niklas Beese | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Schmidt | 13 |
2 | Florian Pszarski | 9 |
3 | Jacob Dick | 7 |
Luca Schlenstedt | 7 | |
5 | Justin Scheeder | 6 |
Leon Bernhardt | 6 | |
Luca Jentsch | 6 | |
8 | Tanita Förster | 4 |
9 | Paul Frank | 3 |
10 | Philipp Striegl | 2 |
11 | Maurice Mahn | 1 |
Maximilian Meitz | 1 | |
Samuel Dewart | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hartmann | 20 |
2 | Lenny Bethmann | 9 |
3 | Emilio Giovanne W. | 8 |
4 | Marius Stötzer | 6 |
5 | Felix Döll | 4 |
6 | Niclas Knackstädt | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tristan Ehrhardt | 9 |
2 | Nissa Stötzer | 6 |
Tom Thomae | 6 | |
4 | Destiny Bethmann | 4 |
Linus Wend | 4 | |
Max-Leon Schütze | 4 | |
Tom Schröder | 4 | |
8 | Louis Vogt | 3 |
Marius Helzig | 3 | |
10 | John Hermann | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Meixner | 21 |
2 | Götz Böhm | 18 |
3 | Lion Böttcher | 15 |
4 | Marvin Brüheim | 12 |
5 | Erik Steiner | 1 |
Niels Harmel | 1 |
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Funk | 8 |
2 | Sven Brand | 7 |
3 | Michael Junitz | 6 |
4 | Constantin Strick. | 5 |
Simon Rosch | 5 | |
6 | Phinnaeus Oberländer | 4 |
7 | Philipp Hildebrandt | 3 |
Steen Christiansen | 3 | |
9 | David Plörer | 2 |
10 | Jonas Henning | 1 |
Lennart Ritz | 1 | |
Lukas Koltz | 1 |