Auswechslungen -
2014/2015
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Schneider | 9 |
2 | Elias Herr | 8 |
3 | Tom Bergmann | 5 |
4 | Felix Keuterling | 4 |
5 | Florian Henkelmann | 3 |
Heiko Landefeld | 3 | |
Pascal Frank | 3 | |
8 | Niels Darr | 2 |
Noel Ludewig | 2 | |
10 | Dominik Jahns | 1 |
Frederic Büttner | 1 | |
Jan Schäfer | 1 | |
Jonas Martschoke | 1 | |
Jonathan Panitz | 1 | |
Lucas Reimann | 1 | |
Maximilian Fuchs | 1 | |
Maximilian Hill | 1 | |
Paul Etzoldt | 1 | |
Paul Reschke | 1 | |
Robin Weida | 1 | |
Tim Bernecker | 1 |
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eric Beyer | 9 |
2 | Pierre Kümpfel | 8 |
3 | Tim Bernecker | 6 |
Tizian Denkewitz | 6 | |
5 | Jonas Martschoke | 5 |
Maximilian Hill | 5 | |
7 | Franz Burkhardt | 4 |
Moritz Müller | 4 | |
9 | Benedict Dalchow | 3 |
Jean Luca Bromund | 3 | |
11 | Jonas Kehr | 2 |
Leon Augustin | 2 | |
Paul Etzoldt | 2 | |
14 | Georgian-Armando . | 1 |
Lukas Bethmann | 1 | |
Maximilian Fuchs | 1 | |
Niklas Beese | 1 | |
Sebastian Pstroko. | 1 | |
Til Hofmann | 1 |
B2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Robert Gronowski | 5 |
2 | Janis Nette | 4 |
3 | Jason-Julien Söffing | 3 |
Josef Schilling | 3 | |
Leon Augustin | 3 | |
Marius Gabriel Pa. | 3 | |
Pierre Kümpfel | 3 | |
Til Hofmann | 3 | |
9 | Christoph Löwe | 2 |
Daniel Gottwald | 2 | |
Jonas Kehr | 2 | |
Maximilian Fuchs | 2 | |
Tizian Denkewitz | 2 | |
14 | Benedict Dalchow | 1 |
Maximilian Lehnert | 1 | |
Nick Wollschläger | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Markus Ullrich | 16 |
2 | Erik Böttner | 10 |
Jean-Philipp Wulf | 10 | |
4 | P. Köllner (#4) | 6 |
Philipp Striegl | 6 | |
6 | Jean-Paul Bauch | 2 |
Julius Lehmann | 2 | |
Marius Fiedler | 2 | |
Maurice Mahn | 2 | |
P. Köllner (#2) | 2 | |
Thomas Fischer | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
13 | Aurel Bartsch | 1 |
Franz Fiedler | 1 | |
Gregor Kandetzki | 1 | |
Jan-Josef Kobojek | 1 |
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Seeber | 14 |
2 | Leon Bernhardt | 6 |
3 | Paul Frank | 5 |
4 | Jacob Dick | 4 |
Luca Jentsch | 4 | |
Lukas Schmidt | 4 | |
7 | Florian Pszarski | 3 |
8 | Björn Oschmann | 2 |
Justin Scheeder | 2 | |
Luca Schlenstedt | 2 | |
Samuel Dewart | 2 | |
12 | Markus Ullrich | 1 |
Maximilian Wölke | 1 | |
Paul Köllner | 1 | |
Sammy Rost | 1 | |
Willi Horn | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Emilio Giovanne W. | 14 |
2 | Robin Michler | 8 |
3 | Niclas Knackstädt | 7 |
Wilhelm Heun | 7 | |
5 | Fritz Werner | 6 |
Marius Stötzer | 6 | |
7 | Dominique-Joel Hopf | 5 |
8 | Paul Drößler | 3 |
Phil Scheeder | 3 | |
10 | Linus Wend | 2 |
Lukas Kehr | 2 | |
12 | William Thiebach | 1 |
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Max-Leon Schütze | 14 |
2 | Lenny Bethmann | 9 |
3 | John Hermann | 8 |
4 | Linus Wend | 7 |
5 | Julian Hofmann | 6 |
6 | Tim Kühnert | 5 |
7 | Destiny Bethmann | 4 |
8 | Elias Koslik | 3 |
Oliver Hartmann | 3 | |
10 | Dominique-Joel Hopf | 2 |
Josef-Lorin Laufer | 2 | |
Tom Thomae | 2 | |
13 | Felix Döll | 1 |
Johannes Adlung | 1 | |
Nils Hirschi | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jason Fliedner | 6 |
Nissa Stötzer | 6 | |
3 | Franz Keyßner | 5 |
Paul Schmidt | 5 | |
5 | Marcel Strießbaum | 4 |
6 | Dan Christopher K. | 3 |
7 | Emilio Heß | 1 |
Ferdinand Allstädt | 1 | |
Finn Köhler | 1 | |
Simon Schulz | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Henning | 12 |
2 | Lion Böttcher | 7 |
3 | Jakob Funk | 5 |
4 | Götz Böhm | 4 |
5 | Philipp Hildebrandt | 3 |
6 | Lennart Ritz | 2 |
Marvin Brüheim | 2 | |
William Böttinger | 2 | |
9 | Florian Meixner | 1 |
Noah Mateo Rechen. | 1 | |
Trumpp Louis | 1 |