Spielplan

1Sa, 19.09.2020, 1FC Borntal ErfurtFC Borntal:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar2 : 4 
3Sa, 10.10.2020, 3SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:SG FSV RW BreitungenBreitungen2 : 1 
4Sa, 31.10.2020, 4FC Erfurt NordErfurt Nord:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar2 : 1 
5Sa, 07.11.2020, 5SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:SG SV RW ButtlarSG Buttlarabgesagt
2Sa, 14.11.2020, 2FC Einheit Bad BerkaFC Bad Berka:SC 1903 WeimarSC 03 Weimarabgesagt
6Sa, 28.11.2020, 6SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gothaabgesagt
7Sa, 05.12.2020, 7SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz.abgesagt
8Sa, 20.03.2021, 8SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FC Borntal ErfurtFC Borntalabgesagt
9So, 18.04.2021, 9SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FC Einheit Bad BerkaFC Bad Berkaabgesagt
10So, 09.05.2021, 10SG FSV RW BreitungenBreitungen:SC 1903 WeimarSC 03 Weimarabgesagt
11Sa, 15.05.2021, 11SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FC Erfurt NordErfurt Nordabgesagt
12Sa, 29.05.2021, 12SG SV RW ButtlarSG Buttlar:SC 1903 WeimarSC 03 Weimarabgesagt
13Sa, 05.06.2021, 13FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimarabgesagt
14Sa, 19.06.2021, 14SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz.:SC 1903 WeimarSC 03 Weimarabgesagt

Tabelle

1. FC Erfurt Nord 3   3 0 0     14 : 5   +9   9
2. SG SV Bad Salzungen 3   2 0 1     8 : 3   +5   6
3. SG SV RW Buttlar (N) 2   2 0 0     9 : 6   +3   6
4. SC 1903 Weimar 3   2 0 1     7 : 5   +2   6
5. FC Einheit Bad Berka 3   1 0 2     9 : 11   -2   3
6. SG FSV RW Breitungen (N) 4   1 0 3     8 : 10   -2   3
7. FSV Wacker 03 Gotha 3   1 0 2     6 : 9   -3   3
8. FC Borntal Erfurt 3   0 0 3     6 : 18   -12   0

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  2 : 1 gegen SG FSV RW Breitungen

(A)  4 : 2 gegen FC Borntal Erfurt


Höchster Niederlage

(A)  1 : 2 gegen FC Erfurt Nord


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2022/2023 3.STSa, 17.09.2022, 3.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha2 : 0
  10.STSa, 25.03.2023, 10.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar0 : 7
2021/2022 4.STSa, 02.10.2021, 4.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha3 : 0
  11.STSa, 30.04.2022, 11.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar2 : 3
2019/2020 2.RSa, 21.09.2019, 2.RSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha7 : 1
  3.STSo, 26.01.2020, 3.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha4 : 1 
2008/2009 1.RSo, 24.08.2008, 1.RFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar3 : 2
2007/2008 2.RMi, 03.10.2007, 2.RSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaGotha0 : 2
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.