Spielplan

1So, 31.08.2008, 1SG Ruhla:SG Sömmerda/KölledaSömm/Kölleda2 : 6 
3So, 14.09.2008, 3SG Ruhla:FC Erfurt NordErfurt Nord1 : 3 
4So, 21.09.2008, 4Borntaler SV ErfurtBorntaler SV:SG Ruhla3 : 1 
5Sa, 04.10.2008, 5Westring/Chemie GTHWestr/Chemie:SG Ruhla2 : 5 
7So, 26.10.2008, 7FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SG Ruhla4 : 1
8So, 02.11.2008, 8SG Ruhla:JSG Eisenach0 : 2 
9So, 09.11.2008, 9FC Union ErfurtUnion Erfurt:SG Ruhla6 : 0 
2Sa, 15.11.2008, 2SG Wechmar/MühlbergWechm/Mühlb:SG Ruhla1 : 0 
12Sa, 06.12.2008, 12SG Sömmerda/KölledaSömm/Kölleda:SG Ruhla1 : 0 
6So, 15.02.2009, 6SG Ruhla:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar6 : 1 
10Sa, 28.02.2009, 10SG Ruhla:SG Ohratal/CrawinkelOhratal/Craw5 : 0 
13So, 15.03.2009, 13SG Ruhla:SG Wechmar/MühlbergWechm/Mühlb2 : 1 
14So, 22.03.2009, 14FC Erfurt NordErfurt Nord:SG Ruhla3 : 5 
15So, 29.03.2009, 15SG Ruhla:Borntaler SV ErfurtBorntaler SV0 : 2 
16Do, 09.04.2009, 16SG Ruhla:Westring/Chemie GTHWestr/Chemie3 : 3 
17So, 19.04.2009, 17SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:SG Ruhla3 : 1 
11Do, 23.04.2009, 11VfB OberweimarOberweimar:SG Ruhla3 : 0 
18So, 26.04.2009, 18SG Ruhla:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 6
19So, 03.05.2009, 19JSG Eisenach:SG Ruhla6 : 1 
20So, 10.05.2009, 20SG Ruhla:FC Union ErfurtUnion Erfurt0 : 0 
21Di, 19.05.2009, 21SG Ohratal/CrawinkelOhratal/Craw:SG Ruhla4 : 1 
22So, 24.05.2009, 22SG Ruhla:VfB OberweimarOberweimar1 : 15 

Tabelle

1. VfB Oberweimar 22   18 1 3     88 : 22   +66   55
2. JSG Eisenach 22   18 1 3     77 : 12   +65   55
3. FSV Wacker 03 Gotha 22   16 2 4     65 : 28   +37   50
4. Borntaler SV Erfurt 22   14 2 6     52 : 27   +25   44
5. SG Sömmerda/Kölleda 22   9 3 10     57 : 41   +16   30
6. FC Union Erfurt 22   9 3 10     49 : 34   +15   30
7. FC Erfurt Nord 22   7 3 12     30 : 55   -25   24
8. SC 1903 Weimar 22   7 3 12     31 : 62   -31   24
9. SG Wechmar/Mühlberg 22   6 4 12     22 : 50   -28   22
10. SG Ohratal/Crawinkel 22   5 3 14     23 : 62   -39   18
11. SG Ruhla 22   5 2 15     36 : 75   -39   17
12. Westring/Chemie GTH 22   3 3 16     22 : 84   -62   12

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

9 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SC 1903 Weimar

(A)  5 : 2 gegen Westring/Chemie GTH


Höchster Niederlage

(H)  1 : 15 gegen VfB Oberweimar

(A)  0 : 6 gegen FC Union Erfurt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2021/2022 5.STSo, 10.10.2021, 5.STEFC Ruhla 08:SG VfL Eintra. GothaVfL/Wacker4 : 3 
  14.STSa, 30.04.2022, 14.STSG VfL Eintra. GothaVfL/Wacker:EFC Ruhla 086 : 0 
2014/2015 3.STSa, 20.09.2014, 3.STFSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II:SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla12 : 0
  12.STSo, 29.03.2015, 12.STSG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla:FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II1 : 7
2009/2010 3.STSo, 13.09.2009, 3.STSG Ruhla:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 2
  10.STSa, 20.03.2010, 10.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SG Ruhla2 : 0
2008/2009 2.RSo, 28.09.2008, 2.RSG Ruhla:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha2 : 4
  7.STSo, 26.10.2008, 7.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SG Ruhla4 : 1
  18.STSo, 26.04.2009, 18.STSG Ruhla:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 6
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.