2024/2025 |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Schweina-Gumpe IISchwei-Gumpe II | 8 : 2 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 07.09.2024, 6.ST | SG FSV BischofrodaBischofroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2024, 7.ST | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 3 |
|
1.R | So, 22.09.2024, 1.R | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 8 |
|
8.ST | So, 29.09.2024, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV Leimbach 1912SG Leimbach | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.10.2024, 11.ST | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2024, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG ESV GerstungenGerstungen | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 10.11.2024, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 2 : 5 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | SG FSV BischofrodaBischofroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | Blau-Weiß DermbachBW Dermbach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 17.09.2023, 7.ST | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 01.10.2023, 9.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 08.10.2023, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Schweina-Gumpe IISchwei-Gumpe II | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 21.10.2023, 12.ST | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 29.10.2023, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 1 : 2 |
|
2.R | Di, 31.10.2023, 2.R | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 05.11.2023, 14.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 12.11.2023, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | ESV Gerstungen 1950Gerstungen | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 25.02.2024, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV BischofrodaBischofroda | 0 : 7 |
|
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
25.ST | So, 05.05.2024, 25.ST | SG FC Schweina-Gumpe IISchwei-Gumpe II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
26.ST | Fr, 10.05.2024, 26.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 5 : 1 |
|
27.ST | So, 12.05.2024, 27.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2024, 28.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 3 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2024, 29.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 2 : 3 |
|
30.ST | So, 09.06.2024, 30.ST | ESV Gerstungen 1950Gerstungen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 1 |
|
2022/2023 |
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | ESV Gerstungen 1950Gerstungen | 1 : 1 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 2 : 0 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 12.03.2023, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 23.04.2023, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 1 |
|
VF | Mo, 01.05.2023, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 2 : 1 |
|
21.ST | Fr, 12.05.2023, 21.ST | ESV Gerstungen 1950Gerstungen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 5 |
|
26.ST | So, 14.05.2023, 26.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 21.05.2023, 27.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 4 : 0 U |
|
HF | Mo, 29.05.2023, HF | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 5 |
() |
28.ST | So, 04.06.2023, 28.ST | SpG SG Glü. Schweina IISpG Schweina II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 6 |
|
29.ST | So, 11.06.2023, 29.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 3 : 1 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 2 |
|
2021/2022 |
3.ST | Fr, 10.09.2021, 3.ST | SG SV Fr. A. EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 6 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2022, 17.ST | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 4 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2022, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpG SG Leina | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
1.R | So, 30.08.2020, 1.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 6 : 5 n.V. |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | SV Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | SG SV Fr. A. EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 4 |
|
2019/2020 |
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
() |
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 10 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2019, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 1 |
|
3.R | So, 13.10.2019, 3.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV Waltershausen IIFSV W'hausen II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2019, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht WechmarEin. Wechmar | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 23.02.2020, 21.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | 7 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 0 : 4 |
|
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | AWE Kickers EisenachKickers ESA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 10 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 0 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | SG FSV D.G. Mühlberg IISG Mühlberg II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV Rot-Weiß TabarzRW Tabarz | 8 : 0 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SG SV Fr. A. EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
3.R | So, 07.10.2018, 3.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Eintracht WechmarEin. Wechmar | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV GüntherslebenGünthersleb. | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 09.12.2018, 13.ST | FSV Waltershausen IIFSV W'hausen II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | FSV Rot-Weiß TabarzRW Tabarz | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 05.05.2019, 21.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht WechmarEin. Wechmar | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SV GüntherslebenGünthersleb. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 5 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 1 : 5 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV Rot-Weiß TabarzRW Tabarz | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SG TuS Meimers 04 IISG Meimers II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht WechmarEin. Wechmar | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SV Emsetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 0 |
|
2.R | So, 10.09.2017, 2.R | FSV Leimbach 1912 IIFSV Leimbach II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | 0 : 10 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | 1 : 1 |
|
3.R | Di, 03.10.2017, 3.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Blau-Weiß BallstädtBW Ballstädt | 7 : 1 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 03.12.2017, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV Waltershausen IIFSV W'hausen II | 4 : 2 |
() |
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Emsetal | 0 : 5 |
|
AF | Sa, 31.03.2018, AF | SpG SG Leina | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
14.ST | Mo, 02.04.2018, 14.ST | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 3 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 4 : 2 |
|
15.ST | Fr, 20.04.2018, 15.ST | FSV Rot-Weiß TabarzRW Tabarz | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 8 : 0 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 0 : 6 |
|
20.ST | Sa, 19.05.2018, 20.ST | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 11 : 0 |
|
16.ST | Fr, 01.06.2018, 16.ST | Eintracht WechmarEin. Wechmar | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 10.06.2018, 25.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | FSV Waltershausen IIFSV W'hausen II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
2016/2017 |
| So, 19.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 02.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV Dr. Gl. MühlbergDG Mühlberg | 3 : 3 |
|
13.ST | Fr, 07.04.2017, 13.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 23.04.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 13 : 0 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2017, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 28.05.2017, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 6 : 1 |
|