
Kreisliga 2004/2005
Spielplan
1 | Fr, 20.08.2004, 1 | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 0 : 3 | |
2 | So, 29.08.2004, 2 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | FSV DG MühlbergMühlberg | 1 : 2 | |
3 | So, 05.09.2004, 3 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 0 : 4 | |
4 | So, 12.09.2004, 4 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | Lok NeudietendorfNeudietend. | ||
5 | So, 19.09.2004, 5 | SV Union FriemarFriemar | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 6 : 2 | |
6 | So, 26.09.2004, 6 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | SV Westring GothaSV Westring | 0 : 3 | |
7 | So, 03.10.2004, 7 | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 4 : 1 | |
8 | So, 10.10.2004, 8 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | Fortuna HohenkirchenHohenkirchen | 2 : 1 | |
9 | So, 17.10.2004, 9 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 1 : 3 | |
10 | So, 24.10.2004, 10 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 2 : 3 | |
11 | So, 31.10.2004, 11 | SV BW Fahner Höhe 03 IIFahner Höhe II | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 1 : 0 | |
12 | So, 07.11.2004, 12 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | Blau-Weiß BuflebenBW Bufleben | 4 : 1 | |
13 | So, 28.11.2004, 13 | Fortuna GräfentonnaGräfentonna | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 1 : 0 | |
15 | So, 12.12.2004, 15 | FSV DG MühlbergMühlberg | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 1 : 0 | |
17 | So, 13.03.2005, 17 | Lok NeudietendorfNeudietend. | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | ||
18 | So, 20.03.2005, 18 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | SV Union FriemarFriemar | 0 : 0 | |
16 | Sa, 26.03.2005, 16 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 | |
19 | Sa, 02.04.2005, 19 | SV Westring GothaSV Westring | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 0 : 2 | |
20 | So, 10.04.2005, 20 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 2 : 0 | |
14 | So, 17.04.2005, 14 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 1 : 3 | |
21 | So, 24.04.2005, 21 | Fortuna HohenkirchenHohenkirchen | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 2 : 4 | |
22 | So, 08.05.2005, 22 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 0 | |
23 | So, 22.05.2005, 23 | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 0 : 2 | |
24 | So, 29.05.2005, 24 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | SV BW Fahner Höhe 03 IIFahner Höhe II | 0 : 3 | |
25 | So, 05.06.2005, 25 | Blau-Weiß BuflebenBW Bufleben | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 5 : 2 | |
26 | So, 12.06.2005, 26 | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | Fortuna GräfentonnaGräfentonna | 0 : 2 |
Tabelle
1. | SV Union Friemar | 24 | 18 | 3 | 3 | 83 | : | 31 | +52 | 57 | ||||
2. | FSV DG Mühlberg | 24 | 16 | 4 | 4 | 44 | : | 30 | +14 | 52 | ||||
3. | SVM Tambach-Dietharz | 24 | 13 | 4 | 7 | 69 | : | 39 | +30 | 43 | ||||
4. | SV BW Fahner Höhe 03 II | 24 | 13 | 4 | 7 | 52 | : | 37 | +15 | 43 | ||||
5. | SG Fortuna Remstädt | 24 | 11 | 6 | 7 | 49 | : | 34 | +15 | 39 | ||||
6. | Fortuna Gräfentonna | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | : | 32 | -2 | 33 | ||||
7. | TSV 1869 Sundhausen (N) | 23 | 9 | 5 | 9 | 40 | : | 46 | -6 | 32 | ||||
8. | SV Fortuna Seebergen (A) | 24 | 10 | 1 | 13 | 40 | : | 42 | -2 | 31 | ||||
9. | SV Westring Gotha (N) | 23 | 8 | 5 | 10 | 35 | : | 36 | -1 | 29 | ||||
10. | Eintracht Apfelstädt | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | : | 43 | -15 | 24 | ||||
11. | FSV Wacker 03 Gotha II | 25 | 7 | 3 | 15 | 49 | : | 78 | -29 | 24 | ||||
12. | Lok Neudietendorf | 24 | 6 | 5 | 13 | 38 | : | 59 | -21 | 23 | ||||
13. | Blau-Weiß Bufleben | 24 | 4 | 7 | 13 | 32 | : | 60 | -28 | 19 | ||||
14. | Fortuna Hohenkirchen | 24 | 5 | 3 | 16 | 42 | : | 64 | -22 | 18 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen Blau-Weiß Bufleben
(A) 4 : 0 gegen FSV Wacker 03 Gotha II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen SV BW Fahner Höhe 03 II
(H) 0 : 3 gegen SV Westring Gotha
(A) 2 : 6 gegen SV Union Friemar