2024/2025 |
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 3 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
1.R | So, 18.08.2024, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 1 : 2 |
|
2.R | So, 08.09.2024, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | Eint. HildburghausenHildburghsn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 1 : 0 |
() |
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | Grün-Weiß GospenrodaGospenroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 6 |
|
8.ST | Do, 03.10.2024, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Struth-HelmershofSV 08 Struth | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|