2022/2023 |
QR | Sa, 30.07.2022, QR | BW Bad FrankenhausenBad Frankenh | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 10 : 9 n.E. |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 2 : 1 |
() |
15.ST | So, 04.12.2022, 15.ST | Eint. HildburghausenHildburghsn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2023, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV 08 SteinachSV Steinach | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2023, 22.ST | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
16.ST | Di, 02.05.2023, 16.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2023, 25.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | 6 : 0 |
|
26.ST | So, 14.05.2023, 26.ST | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 3 |
|
20.ST | Mi, 17.05.2023, 20.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2023, 27.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 03.06.2023, 28.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC EisenachSG Eisenach | 11 : 1 |
() |
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eint. HildburghausenHildburghsn | 2 : 1 |
|