2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht WechmarEin. Wechmar | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 5 : 1 |
|
1.R | So, 11.09.2016, 1.R | SpG SG Leina | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV Dr. Gl. MühlbergDG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2016, 8.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | 8 : 3 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Emsetal | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Blau-Weiß BallstädtBW Ballstädt | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | 5 : 1 |
() |
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV Dr. Gl. MühlbergDG Mühlberg | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 6 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 5 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 2 |
|