2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG FC Dachw.-Döllst. IIDachw-Döllst II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 12 : 0 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV 1901 WanderslebenWandersleben | 5 : 1 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | FSV DG MühlbergDG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 1 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | SpG SG Leina II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | Blau-Weiß BallstädtBW Ballstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 27.09.2015, 8.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
2.R | So, 04.10.2015, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 11.10.2015, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 01.11.2015, 12.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2015, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht WechmarEin. Wechmar | 1 : 7 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Dachw.-Döllst. IIDachw-Döllst II | 2 : 2 |
|
3.R | So, 21.02.2016, 3.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SC PferdsdorfPferdsdorf | 10 : 1 |
|
AF | Mo, 28.03.2016, AF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 8 : 1 |
|
VF | Mi, 04.05.2016, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | 3 : 2 |
|
16.ST | Fr, 06.05.2016, 16.ST | SV 1901 WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
HF | Mo, 16.05.2016, HF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV WaltershausenFSV W\\\'hausen | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 3 : 1 |
|
F | So, 19.06.2016, F | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 0 : 2 |
() |