2015/2016 |
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Dachw.-Döllst. IIDachw-Döllst II | 2 : 2 |
|
3.R | So, 21.02.2016, 3.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SC PferdsdorfPferdsdorf | 10 : 1 |
|
17.ST | Sa, 19.03.2016, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV DG MühlbergDG Mühlberg | 0 : 2 U |
|
AF | Mo, 28.03.2016, AF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Blau-Weiß BallstädtBW Ballstädt | 5 : 3 |
|
15.ST | Fr, 29.04.2016, 15.ST | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 |
|
VF | Mi, 04.05.2016, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | 3 : 2 |
|
HF | Mo, 16.05.2016, HF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV WaltershausenFSV W\\\'hausen | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | Eintracht WechmarEin. Wechmar | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
F | So, 19.06.2016, F | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 0 : 2 |
() |