Einwechslungen -
2010/2011
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Fiß | 13 |
2 | Benjamin Pufe | 11 |
3 | Christian Hatzky | 10 |
4 | Tim Fischer | 8 |
5 | Felix Hempel | 7 |
Ronny Ronis | 7 | |
7 | Patrick Leinhos | 4 |
8 | Jan Schmidt | 3 |
Oliver Göschick | 3 | |
10 | César Mayuri Lara | 2 |
Marty Jung | 2 | |
Robert Frank | 2 | |
Steffen Scheidler | 2 | |
14 | Bastian Bischof | 1 |
Christoph Weichert | 1 | |
Kevin Holland-Moritz | 1 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Meisel | 12 |
Ricardo Hartung | 12 | |
3 | Kevin Hähnlein | 8 |
4 | Marcus Funcke | 7 |
5 | Christoph Kühn | 5 |
Marcel Zentgraf | 5 | |
Martin Kreller | 5 | |
Nils Schmeißer | 5 | |
9 | Ernst Gorf | 3 |
Michele Lehmann | 3 | |
11 | Elemir da Silva | 2 |
Karsten Georgi | 2 | |
Martin Fiß | 2 | |
Nikolaj Gurin | 2 | |
15 | Eduard Graefenhan | 1 |
Eric Bauer | 1 | |
Frank Schonert | 1 | |
Maik Hübschmann | 1 | |
Philip Steuding | 1 | |
Philipp Heinz | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Heiko Wagner | 4 |
Joachim Döll | 4 | |
3 | Eduard Graefenhan | 3 |
Mike Stürze | 3 | |
5 | Uwe Darr | 2 |
Wolfgang Krüger | 2 | |
7 | Andreas Döll | 1 |
Mario Jaksch | 1 | |
Ralf Hoyer | 1 | |
René Walter | 1 |