
Landesklasse St. 3 2020/2021
Spielplan
1 | So, 06.09.2020, 1 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FC Eisenach | 2 : 0 | |
2 | Sa, 12.09.2020, 2 | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 5 : 0 | |
3 | So, 27.09.2020, 3 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 6 : 0 | |
4 | So, 04.10.2020, 4 | Eint. HildburghausenHildburghsn | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 5 : 2 | |
5 | Sa, 10.10.2020, 5 | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 1 : 1 | |
6 | So, 18.10.2020, 6 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 1 : 0 | |
7 | So, 01.11.2020, 7 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 2 : 3 | |
8 | Sa, 07.11.2020, 8 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | abgesagt | |
9 | Sa, 21.11.2020, 9 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | abgesagt | |
10 | Sa, 28.11.2020, 10 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | abgesagt | |
11 | So, 06.12.2020, 11 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | abgesagt | |
12 | Sa, 12.12.2020, 12 | VfL Meiningen 1904Meiningen | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | abgesagt | |
13 | So, 20.12.2020, 13 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SpG SG Glü. SchweinaSpG Schweina | abgesagt | |
14 | So, 21.02.2021, 14 | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | abgesagt | |
15 | So, 28.02.2021, 15 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | abgesagt | |
16 | Sa, 06.03.2021, 16 | FC Eisenach | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | abgesagt | |
17 | So, 14.03.2021, 17 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | abgesagt | |
18 | Sa, 20.03.2021, 18 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | abgesagt | |
19 | So, 28.03.2021, 19 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | Eint. HildburghausenHildburghsn | abgesagt | |
20 | Sa, 03.04.2021, 20 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | abgesagt | |
21 | So, 11.04.2021, 21 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | abgesagt | |
22 | Sa, 17.04.2021, 22 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | abgesagt | |
23 | So, 25.04.2021, 23 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | abgesagt | |
24 | So, 02.05.2021, 24 | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | abgesagt | |
25 | So, 09.05.2021, 25 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | abgesagt | |
26 | Sa, 15.05.2021, 26 | FSV WaltershausenFSV W'hausen | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | abgesagt | |
27 | So, 30.05.2021, 27 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | VfL Meiningen 1904Meiningen | abgesagt | |
28 | Sa, 05.06.2021, 28 | SpG SG Glü. SchweinaSpG Schweina | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | abgesagt | |
29 | So, 13.06.2021, 29 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV GoldlauterGoldlauter | abgesagt | |
30 | Sa, 19.06.2021, 30 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | abgesagt |
Tabelle
1. | SG SV 08 Steinach | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 7 | +8 | 3 | ||||
2. | VfL Meiningen 1904 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | : | 4 | +8 | 3 | ||||
3. | SG Herpfer SV 07 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | : | 8 | +4 | 3 | ||||
4. | SpG SG Glü. Schweina | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | : | 11 | +12 | 2 | ||||
5. | Eint. Hildburghausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | : | 14 | +5 | 2 | ||||
6. | 1. Suhler SV 06 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 14 | +0 | 2 | ||||
7. | FSV Waltershausen | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 16 | -7 | 2 | ||||
8. | SG SV Borsch 1925 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | : | 4 | +19 | 1 | ||||
9. | FC Steinb.-Hallenb. | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | : | 10 | +13 | 1 | ||||
10. | FSV Wacker 03 Gotha | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 13 | -1 | 1 | ||||
11. | FC An d. Fahner Höhe II | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | : | 15 | -2 | 1 | ||||
12. | SG RSV Kaltennordhe. (N) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 18 | -13 | 1 | ||||
13. | SG SV GW Gospenroda | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | : | 27 | -17 | 1 | ||||
14. | FSV Goldlauter (N) | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | : | 30 | -22 | 1 | ||||
15. | Wacker Bad Salzungen | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | : | 17 | +2 | 0 | ||||
16. | FC Eisenach | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 17 | -9 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen 1. Suhler SV 06
Höchster Niederlage
(H) 2 : 3 gegen Wacker Bad Salzungen
(A) 0 : 5 gegen SG SV 08 Steinach